GMAT Buddy by Matheculator
Écoles × scores GMAT
Comparez des programmes MBA, pas des marques. Chaque ligne précise l’édition du GMAT, la nature du chiffre et sa date. Un chiffre absent reste absent, sans estimation attribuée à l’école.
| École / programme | Score et nature | Échelle / date | Source officielle |
|---|---|---|---|
| INSEAD MBA · Europe | Voir exigences du programme Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| HEC Paris MBA · Europe | 635 Moyenne, pas un minimum | GMAT actuel (205–805) Promotion actuelle, année non indiquée ; consulté le 12 octobre 2026 | Consulter |
| ESSEC Global MBA · Europe | Score compétitif Politique d’admission | Pas de seuil numérique vérifié Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| IE Business School International MBA · Europe | Voir exigences du programme Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| SDA Bocconi Full-Time MBA · Europe | Voir exigences du programme Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| St. Gallen Full-Time MBA · Europe | Aucun minimum annoncé Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| Mannheim Business School Full-Time MBA · Europe | 565 Minimum recommandé par l’école | GMAT actuel (205–805) Exigences actuelles, consultées le 12 octobre 2026 | Consulter |
| Nova SBE / The Lisbon MBA The Lisbon MBA (partenariat Católica–Nova) · Europe | Voir exigences du programme Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| Harvard Business School MBA · États-Unis | 685 ; 80 % centraux : 645–735 Médiane et intervalle de promotion | GMAT actuel (205–805) Class of 2027 | Consulter |
| Stanford GSB MBA · États-Unis | Aucun minimum requis Politique d’admission | Pas de moyenne numérique vérifiée ici Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| Wharton MBA · États-Unis | 732 (historique) Moyenne historique | Ancien GMAT (200–800) Class of 2026 | Consulter |
| Rotman Full-Time MBA · Canada | Voir exigences du programme Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| Ivey MBA · Canada | 670 ; intervalle : 530–760 (historique) Moyenne et intervalle historiques | Ancien GMAT (200–800) Class of 2024 | Consulter |
| London Business School MBA · Royaume-Uni | Voir exigences du programme Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| Oxford Saïd MBA · Royaume-Uni | 635 Médiane, pas un minimum | GMAT actuel (205–805) Promotion actuelle, année non indiquée ; consulté le 12 octobre 2026 | Consulter |
| Cambridge Judge MBA · Royaume-Uni | 700 Moyenne de promotion | Édition non précisée dans l’article ; ne pas comparer directement Entrée septembre 2025 | Consulter |
| Melbourne Business School Full-Time MBA · Australie | Voir exigences du programme Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
| AGSM @ UNSW Full-Time MBA · Australie | Voir exigences du programme Politique d’admission | Non applicable Page consultée le 12 octobre 2026 | Consulter |
Recherche arrêtée au 12 octobre 2026. Les politiques changent : vérifiez la source avant de candidater. Une donnée historique ne représente pas une exigence actuelle.
GMAT™ est une marque de GMAC. Matheculator n’est ni affilié à GMAC, ni approuvé par GMAC. Nos questions sont originales. L’examen GMAT se déroule en anglais.